
ตารางผลหวยรัฐบาลไทยย้อนหลัง 20 งวดล่าสุด จาก EZLOTTO
งวด (วันที่) | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว |
---|---|---|---|---|
16 พ.ค. 2568 | 251309 | 87 | 109 / 231 | 965 / 631 |
2 พ.ค. 2568 | 213388 | 06 | 826 / 116 | 167 / 662 |
16 เม.ย. 2568 | 266227 | 85 | 413 / 254 | 474 / 760 |
1 เม.ย. 2568 | 669687 | 36 | 635 / 760 | 180 / 666 |
16 มี.ค. 2568 | 757563 | 32 | 595 / 927 | 457 / 309 |
1 มี.ค. 2568 | 818894 | 54 | 139 / 530 | 656 / 781 |
16 ก.พ. 2568 | 847377 | 50 | 268 / 613 | 652 / 001 |
1 ก.พ. 2568 | 558700 | 51 | 285 / 418 | 685 / 824 |
17 ม.ค. 2568 | 807779 | 23 | 699 / 961 | 448 / 477 |
2 ม.ค. 2568 | 730209 | 51 | 446 / 065 | 376 / 297 |
16 ธ.ค. 2567 | 097863 | 21 | 290 / 742 | 339 / 881 |
1 ธ.ค. 2567 | 669843 | 61 | 559 / 626 | 098 / 654 |
16 พ.ย. 2567 | 187221 | 38 | 036 / 923 | 980 / 547 |
1 พ.ย. 2567 | 536044 | 32 | 174 / 225 | 063 / 231 |
16 ต.ค. 2567 | 482962 | 00 | 561 / 648 | 493 / 919 |
1 ต.ค. 2567 | 718665 | 59 | 053 / 812 | 079 / 566 |
16 ก.ย. 2567 | 608662 | 37 | 230 / 904 | 008 / 408 |
1 ก.ย. 2567 | 199606 | 94 | 173 / 220 | 094 / 388 |
16 ส.ค. 2567 | 095867 | 28 | 212 / 334 | 697 / 728 |
1 ส.ค. 2567 | 407041 | 46 | 408 / 579 | 622 / 070 |
สถิติอ้างอิงจากเว็บ : JOY889
ตารางเลขที่ออกซ้ำในหวยรัฐบาลไทยย้อนหลัง 20 งวด EZLOTTO
อันดับ | เลข | จำนวนครั้ง | ประเภท |
---|---|---|---|
1 | 32 | 2 ครั้ง | เลขท้าย 2 ตัว |
2 | 51 | 2 ครั้ง | เลขท้าย 2 ตัว |
3 | 231 | 2 ครั้ง | เลข 3 ตัว (หน้า/ท้าย) |
4 | 760 | 2 ครั้ง | เลข 3 ตัว (หน้า/ท้าย) |
5 | 408 | 2 ครั้ง | เลข 3 ตัว (หน้า/ท้าย) |
เลขที่มีการออกซ้ำในช่วง 20 งวดล่าสุด มีทั้งหมด 5 ชุดเลขที่มีการออกรางวัลมากกว่า 1 ครั้ง โดนแยกออกเป็น รางวัลเลขท้าย 2 ตัว และ เลข 3 ตัว หน้า/หลัง
แหล่งอ้างอิงและวิเคราห์โดย : จอย889